Aufruf-Statistik für schmuck-fabrik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:47 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 12180
Summe der Dateien 11239
Summe Seiten 10633
Summe Besuche 1933
Summe in kb 128132
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 630
Summe der unterschiedlichen URLs 642
Summe der unterschiedlichen Verweise 597
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 285
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 533
Anfragen pro Tag 420 868
Dateien pro Tag 387 853
Seiten pro Tag 366 796
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 170
Besuche pro Tag 66 198
kb pro Tag 4418 17076
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.27% 11239
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.31% 38
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.19% 23
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.30% 158
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.91% 720

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 537 4.41% 503 4.48% 467 4.39% 198 10.24% 170 26.98% 6697 5.23%
2 401 3.29% 385 3.43% 378 3.55% 87 4.50% 49 7.78% 7113 5.55%
3 480 3.94% 479 4.26% 401 3.77% 61 3.16% 62 9.84% 8549 6.67%
4 861 7.07% 827 7.36% 796 7.49% 50 2.59% 31 4.92% 7450 5.81%
5 868 7.13% 853 7.59% 753 7.08% 61 3.16% 50 7.94% 8536 6.66%
6 245 2.01% 214 1.90% 113 1.06% 57 2.95% 51 8.10% 2167 1.69%
7 118 0.97% 109 0.97% 67 0.63% 53 2.74% 39 6.19% 1349 1.05%
8 160 1.31% 142 1.26% 131 1.23% 79 4.09% 40 6.35% 2526 1.97%
9 346 2.84% 344 3.06% 343 3.23% 46 2.38% 20 3.17% 827 0.65%
10 624 5.12% 146 1.30% 568 5.34% 70 3.62% 45 7.14% 3668 2.86%
11 603 4.95% 596 5.30% 569 5.35% 66 3.41% 25 3.97% 7178 5.60%
12 597 4.90% 550 4.89% 535 5.03% 103 5.33% 64 10.16% 5964 4.65%
13 174 1.43% 172 1.53% 83 0.78% 51 2.64% 33 5.24% 2443 1.91%
14 239 1.96% 184 1.64% 183 1.72% 103 5.33% 55 8.73% 4362 3.40%
15 863 7.09% 832 7.40% 783 7.36% 81 4.19% 58 9.21% 4692 3.66%
16 431 3.54% 402 3.58% 313 2.94% 58 3.00% 39 6.19% 3879 3.03%
17 244 2.00% 239 2.13% 147 1.38% 53 2.74% 29 4.60% 2876 2.24%
18 690 5.67% 684 6.09% 677 6.37% 63 3.26% 32 5.08% 3351 2.62%
19 185 1.52% 181 1.61% 149 1.40% 41 2.12% 23 3.65% 2219 1.73%
20 324 2.66% 321 2.86% 314 2.95% 40 2.07% 23 3.65% 1327 1.04%
21 134 1.10% 128 1.14% 103 0.97% 52 2.69% 33 5.24% 1831 1.43%
22 190 1.56% 183 1.63% 163 1.53% 58 3.00% 29 4.60% 1691 1.32%
23 160 1.31% 155 1.38% 152 1.43% 58 3.00% 28 4.44% 6097 4.76%
24 658 5.40% 649 5.77% 626 5.89% 55 2.85% 23 3.65% 4211 3.29%
25 704 5.78% 666 5.93% 664 6.24% 68 3.52% 26 4.13% 3073 2.40%
26 150 1.23% 144 1.28% 146 1.37% 64 3.31% 24 3.81% 781 0.61%
27 780 6.40% 759 6.75% 756 7.11% 68 3.52% 25 3.97% 17076 13.33%
28 231 1.90% 226 2.01% 136 1.28% 50 2.59% 31 4.92% 4395 3.43%
29 183 1.50% 166 1.48% 117 1.10% 47 2.43% 37 5.87% 1803 1.41%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 355 2.91% 11 342 3.04% 9 279 2.62% 200 5813 4.54%
1 17 511 4.20% 16 476 4.24% 17 496 4.66% 160 4637 3.62%
2 8 236 1.94% 7 216 1.92% 8 232 2.18% 48 1396 1.09%
3 7 208 1.71% 6 187 1.66% 6 195 1.83% 94 2721 2.12%
4 9 261 2.14% 8 246 2.19% 8 249 2.34% 77 2242 1.75%
5 11 333 2.73% 10 304 2.70% 10 310 2.92% 280 8126 6.34%
6 25 744 6.11% 24 713 6.34% 24 707 6.65% 195 5653 4.41%
7 9 272 2.23% 8 255 2.27% 9 269 2.53% 109 3160 2.47%
8 12 359 2.95% 12 352 3.13% 11 331 3.11% 160 4629 3.61%
9 9 269 2.21% 9 261 2.32% 8 240 2.26% 110 3176 2.48%
10 29 864 7.09% 27 792 7.05% 25 732 6.88% 232 6721 5.25%
11 7 213 1.75% 7 208 1.85% 6 178 1.67% 74 2135 1.67%
12 12 357 2.93% 11 345 3.07% 8 260 2.45% 146 4248 3.32%
13 36 1052 8.64% 19 568 5.05% 31 916 8.61% 327 9473 7.39%
14 16 475 3.90% 16 468 4.16% 14 415 3.90% 182 5277 4.12%
15 22 641 5.26% 21 630 5.61% 19 555 5.22% 155 4500 3.51%
16 13 378 3.10% 12 354 3.15% 11 327 3.08% 260 7535 5.88%
17 27 792 6.50% 26 767 6.82% 24 715 6.72% 482 13982 10.91%
18 30 893 7.33% 29 860 7.65% 27 804 7.56% 240 6965 5.44%
19 30 874 7.18% 29 865 7.70% 24 718 6.75% 201 5824 4.54%
20 28 830 6.81% 28 814 7.24% 25 729 6.86% 208 6040 4.71%
21 12 373 3.06% 12 359 3.19% 8 255 2.40% 206 5964 4.65%
22 20 594 4.88% 19 579 5.15% 16 473 4.45% 190 5523 4.31%
23 10 296 2.43% 9 278 2.47% 8 248 2.33% 83 2393 1.87%

Top 30 von 642 URLs
# Anfragen kb URL
1 5701 46.81% 22990 17.94% /
2 554 4.55% 2068 1.61% /view.php
3 172 1.41% 591 0.46% /usage/
4 126 1.03% 14528 11.34% /usage/usage_201006.html
5 98 0.80% 212 0.17% /cart.php
6 92 0.76% 397 0.31% /news.php
7 81 0.67% 453 0.35% /offers.php
8 79 0.65% 241 0.19% /impressum.php
9 77 0.63% 2109 1.65% /usage/usage_201202.html
10 75 0.62% 16 0.01% /images/bild.php
11 69 0.57% 174 0.14% /links.php
12 69 0.57% 399 0.31% /luck.php
13 62 0.51% 6792 5.30% /usage/usage_201106.html
14 56 0.46% 6526 5.09% /usage/usage_201104.html
15 53 0.44% 416 0.32% /disclaimer.php
16 51 0.42% 609 0.48% /agb.php
17 51 0.42% 106 0.08% /impressum.php/view.php
18 50 0.41% 18 0.01% /usage/menu.html
19 43 0.35% 27 0.02% /info.php
20 42 0.34% 32 0.02% /bestellen.php
21 41 0.34% 120 0.09% /mysqladmin/libraries/transformations/
22 39 0.32% 2264 1.77% /usage/usage_201112.html
23 38 0.31% 59 0.05% /mysqladmin/libraries/export/
24 34 0.28% 170 0.13% /disclaimer.php/plugins/spamx/view.php
25 34 0.28% 303 0.24% /mysqladmin/libraries/
26 33 0.27% 73 0.06% /impressum.php//view.php
27 33 0.27% 57 0.04% /mysqladmin/libraries/tcpdf/
28 33 0.27% 105 0.08% /mysqladmin/libraries/tcpdf/fonts/
29 32 0.26% 38 0.03% /mysqladmin/libraries/config/
30 32 0.26% 36 0.03% /mysqladmin/libraries/import/

Top 10 von 642 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5701 46.81% 22990 17.94% /
2 126 1.03% 14528 11.34% /usage/usage_201006.html
3 13 0.11% 8678 6.77% /mysqladmin/libraries/chart/pChart/fonts/DejaVuSans.ttf
4 62 0.51% 6792 5.30% /usage/usage_201106.html
5 56 0.46% 6526 5.09% /usage/usage_201104.html
6 39 0.32% 2264 1.77% /usage/usage_201112.html
7 77 0.63% 2109 1.65% /usage/usage_201202.html
8 554 4.55% 2068 1.61% /view.php
9 25 0.21% 2024 1.58% /usage/usage_200910.html
10 18 0.15% 1766 1.38% /usage/usage_200907.html

Top 10 von 204 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5701 46.81% 465 25.93% /
2 554 4.55% 201 11.21% /view.php
3 172 1.41% 70 3.90% /usage/
4 98 0.80% 62 3.46% /cart.php
5 77 0.63% 59 3.29% /usage/usage_201202.html
6 92 0.76% 58 3.23% /news.php
7 126 1.03% 47 2.62% /usage/usage_201006.html
8 81 0.67% 40 2.23% /offers.php
9 79 0.65% 38 2.12% /impressum.php
10 69 0.57% 33 1.84% /luck.php

Top 10 von 197 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5701 46.81% 423 23.76% /
2 554 4.55% 210 11.80% /view.php
3 77 0.63% 68 3.82% /usage/usage_201202.html
4 172 1.41% 67 3.76% /usage/
5 98 0.80% 62 3.48% /cart.php
6 92 0.76% 59 3.31% /news.php
7 126 1.03% 48 2.70% /usage/usage_201006.html
8 81 0.67% 45 2.53% /offers.php
9 79 0.65% 38 2.13% /impressum.php
10 69 0.57% 32 1.80% /links.php

Top 30 von 630 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1496 12.28% 1496 13.31% 8824 6.89% 11 0.57% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1303 10.70% 1303 11.59% 8910 6.95% 100 5.17% lasvegas-nv-datacenter.com
3 594 4.88% 580 5.16% 12703 9.91% 2 0.10% static.79.9.9.176.clients.your-server.de
4 503 4.13% 480 4.27% 1643 1.28% 1 0.05% static.88-198-0-165.clients.your-server.de
5 503 4.13% 478 4.25% 1825 1.42% 1 0.05% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
6 495 4.06% 495 4.40% 884 0.69% 1 0.05% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
7 495 4.06% 495 4.40% 885 0.69% 5 0.26% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
8 495 4.06% 495 4.40% 886 0.69% 1 0.05% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
9 297 2.44% 297 2.64% 531 0.41% 9 0.47% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
10 291 2.39% 291 2.59% 25336 19.77% 95 4.91% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
11 274 2.25% 243 2.16% 1041 0.81% 118 6.10% spider-95-108-244-252.yandex.com
12 253 2.08% 253 2.25% 453 0.35% 2 0.10% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
13 208 1.71% 208 1.85% 1227 0.96% 24 1.24% defenix.org
14 198 1.63% 198 1.76% 354 0.28% 3 0.16% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
15 174 1.43% 162 1.44% 2179 1.70% 101 5.23% 208.115.113.85
16 148 1.22% 140 1.25% 1198 0.93% 73 3.78% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
17 147 1.21% 142 1.26% 335 0.26% 114 5.90% crawl-66-249-66-16.googlebot.com
18 111 0.91% 107 0.95% 300 0.23% 74 3.83% crawl-66-249-72-227.googlebot.com
19 82 0.67% 80 0.71% 3596 2.81% 53 2.74% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
20 67 0.55% 67 0.60% 475 0.37% 35 1.81% 77-21-147-173-dynip.superkabel.de
21 63 0.52% 59 0.52% 450 0.35% 4 0.21% 176.144.21.46.justquaconnect.com
22 63 0.52% 60 0.53% 138 0.11% 50 2.59% crawl-66-249-71-108.googlebot.com
23 56 0.46% 56 0.50% 2090 1.63% 1 0.05% p5dc0aa41.dip.t-dialin.net
24 48 0.39% 48 0.43% 86 0.07% 12 0.62% sticker00.yandex.ru
25 47 0.39% 47 0.42% 3375 2.63% 1 0.05% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
26 46 0.38% 40 0.36% 813 0.63% 40 2.07% crawl-66-249-72-249.googlebot.com
27 43 0.35% 41 0.36% 65 0.05% 38 1.97% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
28 42 0.34% 42 0.37% 4978 3.88% 6 0.31% 58.22.101.247
29 42 0.34% 42 0.37% 75 0.06% 2 0.10% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
30 40 0.33% 36 0.32% 800 0.62% 33 1.71% crawl-66-249-71-86.googlebot.com

Top 10 von 630 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 291 2.39% 291 2.59% 25336 19.77% 95 4.91% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 594 4.88% 580 5.16% 12703 9.91% 2 0.10% static.79.9.9.176.clients.your-server.de
3 1303 10.70% 1303 11.59% 8910 6.95% 100 5.17% lasvegas-nv-datacenter.com
4 1496 12.28% 1496 13.31% 8824 6.89% 11 0.57% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
5 42 0.34% 42 0.37% 4978 3.88% 6 0.31% 58.22.101.247
6 82 0.67% 80 0.71% 3596 2.81% 53 2.74% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
7 47 0.39% 47 0.42% 3375 2.63% 1 0.05% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
8 174 1.43% 162 1.44% 2179 1.70% 101 5.23% 208.115.113.85
9 56 0.46% 56 0.50% 2090 1.63% 1 0.05% p5dc0aa41.dip.t-dialin.net
10 31 0.25% 31 0.28% 2036 1.59% 1 0.05% 31.214.201.54

Top 30 von 597 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4138 33.97% - (Direct Request)
2 637 5.23% http://vi.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll
3 322 2.64% http://lesbianpussy.kisslesbian.net/
4 319 2.62% http://www.nudecelebsfree.info/
5 302 2.48% http://www.blackgirlyoung.com/
6 301 2.47% http://www.sexynudemilfs.net/
7 297 2.44% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
8 297 2.44% http://rentor.de/bioxsine
9 297 2.44% http://rentor.de/wobenyzm
10 297 2.44% http://wie-abnehmen.org
11 297 2.44% http://www.steuerberater-guide.de/
12 291 2.39% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
13 280 2.30% http://www.sexynakedlesbians.org/
14 271 2.22% http://www.nakedlesbianskiss.com/
15 270 2.22% http://www.ebonyinterracialporn.com/
16 263 2.16% http://www.oldfartsfuckingyoungtarts.net/
17 235 1.93% http://forum.haarpoint.net/
18 198 1.63% http://rentor.de/shot_for_slim
19 109 0.89% http://www.assparadepussy.com/
20 99 0.81% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
21 47 0.39% http://www.8hotlatinas.com/
22 45 0.37% http://www.nakedexgirlfriends.info/
23 38 0.31% http://www.ebay.de/itm/220957627613
24 37 0.30% http://www.blondelesbianstube.com/
25 36 0.30% http://www.blackgirlyoung.com/big-ebony-babes-sucking/
26 36 0.30% http://www.clubseventeenmodels.com/
27 34 0.28% http://www.gaypornpics4u.com/
28 33 0.27% http://www.bangbroson.com/
29 27 0.22% http://vi.ebaydesc.at/ws/eBayISAPI.dll
30 26 0.21% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 43.75% schmuckfabrik
2 2 12.50% toller modeschmuck
3 1 6.25% fabric ebay
4 1 6.25% http://www.schmuck-fabrik.de
5 1 6.25% jordi pons oer-erkenschwick
6 1 6.25% marc tobias nobis
7 1 6.25% schmuck fabrik
8 1 6.25% schmuck fabrikant
9 1 6.25% schmuck-fabrik.de

Top 15 von 285 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4818 39.56% Browser: MSIE
2 1899 15.59% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 860 7.06% Browser: Firefox
4 666 5.47% Spider: Googlebot
5 594 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbynature.net/bot)
6 376 3.09% Internet Explorer 8.0; WinXP
7 343 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 343 2.82% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
9 335 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 312 2.56% Browser: Safari
11 227 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
12 118 0.97% Spider: MJ12bot
13 113 0.93% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
14 66 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 47 0.39% SeznamBot/3.0 (+http://fulltext.sblog.cz/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5018 41.20% 4897 43.57% 54914 42.86% Netzwerke (net)
2 3213 26.38% 2881 25.63% 26774 20.90% Firmen (com)
3 2394 19.66% 2240 19.93% 26671 20.82% Deutschland Deutschland
4 259 2.13% 244 2.17% 3380 2.64% USA USA
5 241 1.98% 212 1.89% 1238 0.97% Organisationen (org)
6 221 1.81% 184 1.64% 1506 1.18% Russische Foederation Russische Foederation
7 134 1.10% 126 1.12% 3804 2.97% Unbekannte Adressen
8 84 0.69% 31 0.28% 668 0.52% Frankreich Frankreich
9 82 0.67% 52 0.46% 5142 4.01% Australien Australien
10 75 0.62% 75 0.67% 1613 1.26% Oesterreich Oesterreich
11 70 0.57% 18 0.16% 137 0.11% Grossbritannien Grossbritannien
12 55 0.45% 48 0.43% 346 0.27% Niederlande Niederlande
13 47 0.39% 47 0.42% 100 0.08% Tschechien Tschechien
14 42 0.34% 15 0.13% 35 0.03% Italien Italien
15 40 0.33% 37 0.33% 138 0.11% Ukraine Ukraine
16 38 0.31% 1 0.01% 9 0.01% Suedkorea Suedkorea
17 27 0.22% 2 0.02% 16 0.01% Kanada Kanada
18 19 0.16% 19 0.17% 469 0.37% Lettland Lettland
19 19 0.16% 19 0.17% 0 0.00% Polen Polen
20 15 0.12% 13 0.12% 62 0.05% Portugal Portugal
21 13 0.11% 13 0.12% 62 0.05% Daenemark Daenemark
22 13 0.11% 13 0.12% 77 0.06% Litauen Litauen
23 6 0.05% 6 0.05% 56 0.04% Tuerkei Tuerkei
24 5 0.04% 2 0.02% 3 0.00% Brasilien Brasilien
25 5 0.04% 5 0.04% 24 0.02% Schweiz Schweiz
26 4 0.03% 4 0.04% 12 0.01% Kasachstan Kasachstan
27 4 0.03% 4 0.04% 368 0.29% Rumaenien Rumaenien
28 3 0.02% 2 0.02% 11 0.01% Weissrussland Weissrussland
29 3 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Spanien Spanien
30 3 0.02% 3 0.03% 9 0.01% Europäische Union Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.23